<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='86377'><title>Rüti ZH: Unwetter sorgt für mehrere Einsätze gleichzeitig – Feuerwehr 3,5 Stunden gefordert</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/21/rueti-zh-unwetter-sorgt-fuer-mehrere-einsaetze-gleichzeitig-feuerwehr-35-stunden-gefordert/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:53:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/21/rueti-zh-unwetter-sorgt-fuer-mehrere-einsaetze-gleichzeitig-feuerwehr-35-stunden-gefordert/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news783184792_1055892603853060_7465795355126420735_n.jpg" length="289708" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news783184792_1055892603853060_7465795355126420735_n.jpg" width="1440" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86377</post-id></item><item post_id='85463'><title>Emme BE: Hitze und Trockenheit spitzen sich zu – Fischretter können nicht mehr helfen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/11/emme-be-hitze-und-trockenheit-spitzen-sich-zu-fischretter-koennen-nicht-mehr-helfen/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:21:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/11/emme-be-hitze-und-trockenheit-spitzen-sich-zu-fischretter-koennen-nicht-mehr-helfen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-621237158-scaled.jpg" length="499929" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-621237158-scaled.jpg" width="2560" height="1706" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85463</post-id></item><item post_id='85079'><title>Bern BE: Mann im Tierpark von umstürzenden Bäumen getroffen und schwer verletzt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/05/bern-be-mann-im-tierpark-von-umstuerzenden-baeumen-getroffen-und-schwer-verletzt/</link><pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:20:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/05/bern-be-mann-im-tierpark-von-umstuerzenden-baeumen-getroffen-und-schwer-verletzt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-09-Polizeiauto-Quelle-Kantonspolizei-Bern-1.jpg" length="577167" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-09-Polizeiauto-Quelle-Kantonspolizei-Bern-1.jpg" width="2126" height="1417" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85079</post-id></item><item post_id='85009'><title>Bützberg BE: Umstürzender Baum trifft Kind auf Velo – Junge eingeklemmt und verletzt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</link><pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:53:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/04/buetzberg-be-umstuerzender-baum-trifft-kind-auf-velo-junge-eingeklemmt-und-verletzt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsUebersichtsaufnahme-scaled.jpg" length="1308881" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsUebersichtsaufnahme-scaled.jpg" width="2560" height="1661" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85009</post-id></item><item post_id='83817'><title>Liechtenstein: Ruhiges Wochenende mit Unwetter-Einsätzen und Verkehrskontrollen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 19:17:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Alokohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarme]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/19/liechtenstein-ruhiges-wochenende-mit-unwetter-einsaetzen-und-verkehrskontrollen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/08/wppi-image-polizei-news5358f8205ca938352b3f9ee01f2e5e88-1.jpg" length="64388" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/08/wppi-image-polizei-news5358f8205ca938352b3f9ee01f2e5e88-1.jpg" width="1200" height="801" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83817</post-id></item><item post_id='83677'><title>Teufen AR: Blitz zerreisst grosse Tanne – Wohnhaus und Autos schwer beschädigt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:24:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/17/teufen-ar-blitz-zerreisst-grosse-tanne-wohnhaus-und-autos-schwer-beschaedigt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2026_07_17_Umwelt_Teufen-1-scaled.jpg" length="913453" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news2026_07_17_Umwelt_Teufen-1-scaled.jpg" width="1920" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83677</post-id></item><item post_id='83528'><title>Luzern: Unwetter lässt Bäume stürzen und Keller volllaufen – über 60 Notrufe</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news26-07-15-Stadt-Luzern-Friedentalstrasse-scaled.jpg" length="1840271" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news26-07-15-Stadt-Luzern-Friedentalstrasse-scaled.jpg" width="2560" height="1875" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83528</post-id></item><item post_id='83433'><title>Rüti ZH: Grünstreifen an Ferrachstrasse brennt – Feuerwehr verhindert Ausbreitung</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:53:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news747604587_17920104660402869_8168472274012392984_n.jpg" length="366053" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news747604587_17920104660402869_8168472274012392984_n.jpg" width="1080" height="1440" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83433</post-id></item><item post_id='82447'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-01T122611.180.jpg" length="392897" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-01T122611.180.jpg" width="2000" height="1500" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82447</post-id></item><item post_id='82415'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-12-scaled.jpg" length="203274" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-12-scaled.jpg" width="2103" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82415</post-id></item><item post_id='82412'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newselz1-scaled.jpg" length="832421" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newselz1-scaled.jpg" width="2560" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82412</post-id></item><item post_id='81463'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2735427251-1.jpg" length="43652" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2735427251-1.jpg" width="1000" height="668" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81463</post-id></item><item post_id='81397'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news728052731_18448805416142150_2131812669703344128_n.jpg" length="393511" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news728052731_18448805416142150_2131812669703344128_n.jpg" width="1438" height="1917" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81397</post-id></item><item post_id='81353'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsAlt-St.-Johann_t.jpg" length="544981" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsAlt-St.-Johann_t.jpg" width="1140" height="855" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81353</post-id></item><item post_id='81342'><title>Regensdorf ZH: Gewitter flutet Keller und löst Elektrobrand in Mehrfamilienhaus aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news727190440_1352985376941452_4415025445759243951_n.jpg" length="483348" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news727190440_1352985376941452_4415025445759243951_n.jpg" width="1440" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81342</post-id></item><item post_id='79910'><title>Kanton Zug: Starkregen setzt Keller und Unterführungen unter Wasser</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
