<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='90912'><title>Wetter am Mittwoch, 14.10.2026: Erst Wolken und Regen, dann Sonne bei bis 22 Grad</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/14/wetter-am-mittwoch-14-10-2026-erst-wolken-und-regen-dann-sonne-bei-bis-22-grad/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 04:07:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/14/wetter-am-mittwoch-14-10-2026-erst-wolken-und-regen-dann-sonne-bei-bis-22-grad/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-68.png" length="306674" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-68.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90912</post-id></item><item post_id='90886'><title>Nach Regen fällt das Feuerverbot: Trotzdem können Funken und Zigaretten Brände auslösen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/13/nach-regen-faellt-das-feuerverbot-trotzdem-koennen-funken-und-zigaretten-braende-ausloesen/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:21:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/13/nach-regen-faellt-das-feuerverbot-trotzdem-koennen-funken-und-zigaretten-braende-ausloesen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/08/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-3-scaled.jpg" length="203274" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/08/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-3-scaled.jpg" width="2103" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90886</post-id></item><item post_id='90832'><title>Wetter am Dienstag, 13.10.2026: Erst Sonne, dann Wolken und örtlich Regen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/13/wetter-am-dienstag-13-10-2026-erst-sonne-dann-wolken-und-oertlich-regen/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 02:20:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/13/wetter-am-dienstag-13-10-2026-erst-sonne-dann-wolken-und-oertlich-regen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-67.png" length="286642" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-67.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90832</post-id></item><item post_id='90756'><title>Wetter am Montag, 12.10.2026: Viel Sonne, morgens Nebel und milde 16 Grad</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/12/wetter-am-montag-12-10-2026-viel-sonne-morgens-nebel-und-milde-16-grad/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 03:59:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/12/wetter-am-montag-12-10-2026-viel-sonne-morgens-nebel-und-milde-16-grad/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-66.png" length="286332" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-66.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90756</post-id></item><item post_id='90709'><title>Starkregen auf der A1 – 32-Jähriger verliert Kontrolle, Auto kracht in beide Leitplanken</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/11/starkregen-auf-der-a1-32-jaehriger-verliert-kontrolle-auto-kracht-in-beide-leitplanken/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 09:00:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/11/starkregen-auf-der-a1-32-jaehriger-verliert-kontrolle-auto-kracht-in-beide-leitplanken/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsRheineck-1-scaled.jpg" length="676602" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsRheineck-1-scaled.jpg" width="2560" height="1709" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90709</post-id></item><item post_id='90679'><title>Wetter am Sonntag, 11.10.2026: Die Sonne kämpft sich durch – im Tessin locken 20 Grad</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/11/wetter-am-sonntag-11-10-2026-die-sonne-kaempft-sich-durch-im-tessin-locken-20-grad/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 23:42:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/11/wetter-am-sonntag-11-10-2026-die-sonne-kaempft-sich-durch-im-tessin-locken-20-grad/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-65.png" length="275552" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-65.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90679</post-id></item><item post_id='90618'><title>Wetter am Samstag, 10.10.2026: Regen im Norden, Sonne im Tessin und Neuschnee</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/10/wetter-am-samstag-10-10-2026-regen-im-norden-sonne-im-tessin-und-neuschnee/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 06:11:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/10/wetter-am-samstag-10-10-2026-regen-im-norden-sonne-im-tessin-und-neuschnee/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-64.png" length="278763" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-64.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90618</post-id></item><item post_id='90527'><title>Wetter am Freitag, 09.10.2026: Im Norden kühl, im Tessin sonnig und mild</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/wetter-am-freitag-09-10-2026-im-norden-kuehl-im-tessin-sonnig-und-mild/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:40:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/wetter-am-freitag-09-10-2026-im-norden-kuehl-im-tessin-sonnig-und-mild/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-63.png" length="301408" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-63.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90527</post-id></item><item post_id='90475'><title>Regen, Dunkelheit und schlechte Sicht – Polizei warnt vor Herbstgefahren</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/regen-dunkelheit-und-schlechte-sicht-polizei-warnt-vor-herbstgefahren/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:47:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/regen-dunkelheit-und-schlechte-sicht-polizei-warnt-vor-herbstgefahren/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news839126329_974645351674731_3246282127493724577_n.jpg" length="589561" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news839126329_974645351674731_3246282127493724577_n.jpg" width="2048" height="1365" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90475</post-id></item><item post_id='90438'><title>Wetter am Donnerstag, 08.10.2026: Kaltfront bringt Regen, Wind und sogar Schnee</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/wetter-am-donnerstag-08-10-2026-kaltfront-bringt-regen-wind-und-sogar-schnee/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:41:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/wetter-am-donnerstag-08-10-2026-kaltfront-bringt-regen-wind-und-sogar-schnee/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-62.png" length="280659" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-62.png" width="1024" height="723" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90438</post-id></item><item post_id='90367'><title>Wetter am Mittwoch, 07.10.2026: Föhn und bis 25 Grad, später Regen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/07/wetter-am-mittwoch-07-10-2026-foehn-und-bis-25-grad-spaeter-regen/</link><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 06:06:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/07/wetter-am-mittwoch-07-10-2026-foehn-und-bis-25-grad-spaeter-regen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-61.png" length="277179" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-61.png" width="1024" height="717" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90367</post-id></item><item post_id='90284'><title>Wetter am Dienstag, 06.10.2026: Viel Sonne – im Süden Schauer und Gewitter</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/06/wetter-am-dienstag-06-10-2026-viel-sonne-im-sueden-schauer-und-gewitter/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 06:35:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/06/wetter-am-dienstag-06-10-2026-viel-sonne-im-sueden-schauer-und-gewitter/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-60.png" length="272403" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-60.png" width="1024" height="711" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90284</post-id></item><item post_id='90191'><title>Wetter am Montag, 05.10.2026: Sonne, Nebel und einzelne Schauer in den Alpen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/05/wetter-am-montag-05-10-2026-sonne-nebel-und-einzelne-schauer-in-den-alpen/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 04:38:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/05/wetter-am-montag-05-10-2026-sonne-nebel-und-einzelne-schauer-in-den-alpen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-59.png" length="265993" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-59.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90191</post-id></item><item post_id='90087'><title>Wumm im Schnee: Warum dieses Geräusch ein ernstes Lawinen-Warnsignal ist</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/03/wumm-im-schnee-warum-dieses-geraeusch-ein-ernstes-lawinen-warnsignal-ist/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 12:23:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bergrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/03/wumm-im-schnee-warum-dieses-geraeusch-ein-ernstes-lawinen-warnsignal-ist/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsAlpenbruch-mit-WUMM-Warnsignal.png" length="2519725" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsAlpenbruch-mit-WUMM-Warnsignal.png" width="1536" height="1024" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90087</post-id></item><item post_id='90041'><title>Wetter am Samstag, d. 03.10.2026: Nach Nebel oft sonnig, lokal einzelne Schauer</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/03/wetter-am-samstag-d-03-10-2026-nach-nebel-oft-sonnig-lokal-einzelne-schauer/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 04:01:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/03/wetter-am-samstag-d-03-10-2026-nach-nebel-oft-sonnig-lokal-einzelne-schauer/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-57.png" length="277492" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-57.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90041</post-id></item><item post_id='89973'><title>Wetter am Freitag, 02.10.2026: Viele Wolken, später Aufhellungen bis 23 Grad</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/02/wetter-am-freitag-02-10-2026-viele-wolken-spaeter-aufhellungen-bis-23-grad/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 05:19:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/02/wetter-am-freitag-02-10-2026-viele-wolken-spaeter-aufhellungen-bis-23-grad/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-56.png" length="281882" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-56.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89973</post-id></item><item post_id='89899'><title>Wetter am Donnerstag, 01.10.2026: Erst Sonne im Osten, dann Schauer</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/01/wetter-am-donnerstag-01-10-2026-erst-sonne-im-osten-dann-schauer/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 04:17:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/01/wetter-am-donnerstag-01-10-2026-erst-sonne-im-osten-dann-schauer/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-55.png" length="286048" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-55.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89899</post-id></item><item post_id='89802'><title>Wetter am Mittwoch, 30.09.2026: Bis 28 Grad im Osten, Regen im Westen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/30/wetter-am-mittwoch-30-09-2026-bis-28-grad-im-osten-regen-im-westen/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 04:18:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/30/wetter-am-mittwoch-30-09-2026-bis-28-grad-im-osten-regen-im-westen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-54.png" length="301428" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsgeneralsituation_frontmap_de-54.png" width="1024" height="716" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89802</post-id></item></channel>
      </rss>