<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='85901'><title>Möriken AG: Waldbrand am Chestenberg – rund 500 Quadratmeter Waldboden verbrannt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 06:46:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/16/moeriken-ag-waldbrand-am-chestenberg-rund-500-quadratmeter-waldboden-verbrannt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260815_Brand_Moeriken_1-scaled.jpg" length="942002" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260815_Brand_Moeriken_1-scaled.jpg" width="2560" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85901</post-id></item><item post_id='85872'><title>Degersheim SG: Feuer erfasst Waldstück – rund acht Quadratmeter Fläche verbrannt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</link><pubDate>Sat, 15 Aug 2026 12:00:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/15/degersheim-sg-feuer-erfasst-waldstueck-rund-acht-quadratmeter-flaeche-verbrannt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsDegersheim_t.jpg" length="860611" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsDegersheim_t.jpg" width="1100" height="735" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85872</post-id></item><item post_id='85661'><title>Gunzwil LU: Waldbrand zerstört 400 m² Waldfläche und erfasst WC-Häuschen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:35:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/13/gunzwil-lu-waldbrand-zerstoert-400-m%c2%b2-waldflaeche-und-erfasst-wc-haeuschen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260813_Brand_Gunzwil.jpg" length="715296" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260813_Brand_Gunzwil.jpg" width="2268" height="1701" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85661</post-id></item><item post_id='85646'><title>Gossau SG: Zehn Quadratmeter Wald in Flammen – Feuerwehr löscht Brand rasch</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:03:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/13/gossau-sg-zehn-quadratmeter-wald-in-flammen-feuerwehr-loescht-brand-rasch/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsGossau_Waldbrand_1_T.jpg" length="954023" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsGossau_Waldbrand_1_T.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85646</post-id></item><item post_id='85338'><title>Ermenswil SG: Feuer im extrem trockenen Eggwald – rund 50 m² Fläche brennen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</link><pubDate>Sun, 09 Aug 2026 08:09:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/09/ermenswil-sg-feuer-im-extrem-trockenen-eggwald-rund-50-m%c2%b2-flaeche-brennen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBrand-T.jpg" length="409303" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBrand-T.jpg" width="1140" height="761" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85338</post-id></item><item post_id='85225'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Waldbrandgefahr in Kraft</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</link><pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:19:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/07/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-waldbrandgefahr-in-kraft/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsFeuerverbot.png" length="2281773" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsFeuerverbot.png" width="1536" height="1024" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85225</post-id></item><item post_id='85118'><title>Kanton Luzern: Absolutes Feuerverbot wegen extremer Trockenheit und Waldbrandgefahr</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:55:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/06/kanton-luzern-absolutes-feuerverbot-wegen-extremer-trockenheit-und-waldbrandgefahr/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news20260806_Trockenheitsgestresste_Buchen_Beromuenster_-scaled.jpg" length="908595" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news20260806_Trockenheitsgestresste_Buchen_Beromuenster_-scaled.jpg" width="2560" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85118</post-id></item><item post_id='84841'><title>St.Gallen: 67 Verstösse gegen Feuerverbot – Polizei zieht trotzdem positive Bilanz</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/02/st-gallen-67-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-zieht-trotzdem-positive-bilanz/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 10:02:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/02/st-gallen-67-verstoesse-gegen-feuerverbot-polizei-zieht-trotzdem-positive-bilanz/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Patch.jpg" length="254959" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Patch.jpg" width="1140" height="760" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84841</post-id></item><item post_id='84835'><title>Kanton Zug: Ruhiger 1. August – Bevölkerung hält Feuerverbot vorbildlich ein</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</link><pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:24:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/02/kanton-zug-ruhiger-1-august-bevoelkerung-haelt-feuerverbot-vorbildlich-ein/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news758264552_1068751152399134_1808662750764914406_n-1.jpg" length="229650" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news758264552_1068751152399134_1808662750764914406_n-1.jpg" width="1080" height="1350" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84835</post-id></item><item post_id='84783'><title>Sargans SG: Blitzeinschlag setzt Wald am Gonzen in Brand – Feuer am Morgen gelöscht</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/01/sargans-sg-blitzeinschlag-setzt-wald-am-gonzen-in-brand-feuer-am-morgen-geloescht/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:14:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/01/sargans-sg-blitzeinschlag-setzt-wald-am-gonzen-in-brand-feuer-am-morgen-geloescht/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Feuerwehr2.jpg" length="314410" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Feuerwehr2.jpg" width="1140" height="760" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84783</post-id></item><item post_id='84764'><title>Luzern: Feuerverbot und Feuerwerksverzicht zum 1. August erneut bekräftigt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/01/luzern-feuerverbot-und-feuerwerksverzicht-zum-1-august-erneut-bekraeftigt/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:57:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/01/luzern-feuerverbot-und-feuerwerksverzicht-zum-1-august-erneut-bekraeftigt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news759308648_1362811002697934_7140477418864443600_n.jpg" length="265030" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news759308648_1362811002697934_7140477418864443600_n.jpg" width="1374" height="1717" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84764</post-id></item><item post_id='84762'><title>Zurzibiet AG: Regionalpolizei erinnert an absolutes Feuerverbot zum Nationalfeiertag</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/01/zurzibiet-ag-regionalpolizei-erinnert-an-absolutes-feuerverbot-zum-nationalfeiertag/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 09:50:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/01/zurzibiet-ag-regionalpolizei-erinnert-an-absolutes-feuerverbot-zum-nationalfeiertag/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news760826112_1729002098296723_6089221499144791144_n.jpg" length="62734" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news760826112_1729002098296723_6089221499144791144_n.jpg" width="526" height="526" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84762</post-id></item><item post_id='84703'><title>Cheyres FR: Waldbrand – Benzinkanister und Abfälle am Brandort entdeckt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/31/cheyres-fr-waldbrand-benzinkanister-und-abfaelle-am-brandort-entdeckt/</link><pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:53:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Brandstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/31/cheyres-fr-waldbrand-benzinkanister-und-abfaelle-am-brandort-entdeckt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news20260731_Incendie-Cheyres.jpg" length="510203" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news20260731_Incendie-Cheyres.jpg" width="1440" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84703</post-id></item><item post_id='84646'><title>Uster ZH: Stadtpolizei warnt vor extremer Brandgefahr – Feuer und Feuerwerk verboten</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/30/uster-zh-stadtpolizei-warnt-vor-extremer-brandgefahr-feuer-und-feuerwerk-verboten/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 21:14:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/30/uster-zh-stadtpolizei-warnt-vor-extremer-brandgefahr-feuer-und-feuerwerk-verboten/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news759420978_1352140790433903_6010911270509991061_n.jpg" length="469134" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news759420978_1352140790433903_6010911270509991061_n.jpg" width="1672" height="941" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84646</post-id></item><item post_id='84636'><title>Graubünden: Kanton weitet absolutes Feuerverbot vor dem 1. August massiv aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/30/graubuenden-kanton-weitet-absolutes-feuerverbot-vor-dem-1-august-massiv-aus/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 20:16:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/30/graubuenden-kanton-weitet-absolutes-feuerverbot-vor-dem-1-august-massiv-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsWaldbrandgefahr.png" length="1523249" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsWaldbrandgefahr.png" width="1875" height="839" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84636</post-id></item><item post_id='84514'><title>Koblenz AG: 118 Feuerwehrleute bekämpfen stundenlangen Wald- und Flurbrand</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/29/koblenz-ag-118-feuerwehrleute-bekaempfen-stundenlangen-wald-und-flurbrand/</link><pubDate>Wed, 29 Jul 2026 06:04:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/29/koblenz-ag-118-feuerwehrleute-bekaempfen-stundenlangen-wald-und-flurbrand/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news759676582_18009535634926229_3056053219684231600_n.jpg" length="359889" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news759676582_18009535634926229_3056053219684231600_n.jpg" width="1440" height="1440" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84514</post-id></item><item post_id='84465'><title>Obwalden/Nidwalden: Feuerverbot bleibt – Auch am 1. August kein Feuerwerk erlaubt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/28/obwalden-nidwalden-feuerverbot-bleibt-auch-am-1-august-kein-feuerwerk-erlaubt/</link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:37:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
