<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='91147'><title>Dreiste Drängler auf der A1: Rund 36 Autofahrer missachten Sicherheitslinie</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/17/dreiste-draengler-auf-der-a1-rund-36-autofahrer-missachten-sicherheitslinie/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:17:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/17/dreiste-draengler-auf-der-a1-rund-36-autofahrer-missachten-sicherheitslinie/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newszh-nord_sili.1792241905361.jpeg" length="99845" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newszh-nord_sili.1792241905361.jpeg" width="1113" height="835" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91147</post-id></item><item post_id='91146'><title>Betrunken auf der A1: Sri Lankerin (20) fällt Polizei durch unsichere Fahrweise auf – 1 mg/l</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/17/betrunken-auf-der-a1-sri-lankerin-20-faellt-polizei-durch-unsichere-fahrweise-auf-1-mg-l/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 12:18:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alokohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/17/betrunken-auf-der-a1-sri-lankerin-20-faellt-polizei-durch-unsichere-fahrweise-auf-1-mg-l/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPatch-1-5-scaled.jpg" length="762610" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsPatch-1-5-scaled.jpg" width="2560" height="1703" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91146</post-id></item><item post_id='91077'><title>Zollausbildung hautnah: Aspiranten begleiten Strassenkontrollen und sammeln Erfahrung</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/zollausbildung-hautnah-aspiranten-begleiten-strassenkontrollen-und-sammeln-erfahrung/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:29:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/zollausbildung-hautnah-aspiranten-begleiten-strassenkontrollen-und-sammeln-erfahrung/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news853049091_1128567479543370_1931102778403297481_n.jpg" length="109949" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news853049091_1128567479543370_1931102778403297481_n.jpg" width="720" height="960" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91077</post-id></item><item post_id='91073'><title>Drohnen statt Radar: Polizei überwacht Tempo und Fahrverhalten aus der Luft</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/drohnen-statt-radar-polizei-ueberwacht-tempo-und-fahrverhalten-aus-der-luft/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:43:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/drohnen-statt-radar-polizei-ueberwacht-tempo-und-fahrverhalten-aus-der-luft/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsDrohne-scaled.jpg" length="333745" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsDrohne-scaled.jpg" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91073</post-id></item><item post_id='91066'><title>Kontrolle am Alpenpass: Polizia di Stato und Schweizer Kantonspolizei im Einsatz</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:19:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news850581734_1722107262203101_4801800076303698118_n.jpg" length="679517" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news850581734_1722107262203101_4801800076303698118_n.jpg" width="1536" height="2048" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91066</post-id></item><item post_id='91064'><title>Autolicht defekt? Kapo prüft behobene Mängel jetzt per Video statt auf dem Posten</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-10-16-092239.png" length="1458872" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-10-16-092239.png" width="1170" height="1493" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91064</post-id></item><item post_id='91001'><title>Offizielle Messstellen erneut verschoben – vier semistationäre Standorte ausgewiesen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/15/offizielle-messstellen-erneut-verschoben-vier-semistationaere-standorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:20:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/15/offizielle-messstellen-erneut-verschoben-vier-semistationaere-standorte-ausgewiesen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/10/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Radar_3-3.jpg" length="279881" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/10/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Radar_3-3.jpg" width="1342" height="1463" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91001</post-id></item><item post_id='90944'><title>Sieben Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrolle durchgefallen: Mangelhafte Reifen &#038; Ölverlust</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:35:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsPatrouille_Sicherheitspolizei_Sued-1.jpg" length="163378" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsPatrouille_Sicherheitspolizei_Sued-1.jpg" width="720" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90944</post-id></item><item post_id='90820'><title>Zoll und Polizei bündeln Kräfte: 64 Fahrzeuge und ein Bus bei Kontrolle geprüft</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/12/zoll-und-polizei-buendeln-kraefte-64-fahrzeuge-und-ein-bus-bei-kontrolle-geprueft/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:52:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/12/zoll-und-polizei-buendeln-kraefte-64-fahrzeuge-und-ein-bus-bei-kontrolle-geprueft/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news846393883_1665666738479109_4525586005932385654_n.jpg" length="350692" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news846393883_1665666738479109_4525586005932385654_n.jpg" width="1600" height="1200" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90820</post-id></item><item post_id='90612'><title>16-Jähriger flieht mit gestohlenem Roller – Polizei findet knapp 50 Gramm Haschisch</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/16-jaehriger-flieht-mit-gestohlenem-roller-polizei-findet-knapp-50-gramm-haschisch/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:33:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alokohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/16-jaehriger-flieht-mit-gestohlenem-roller-polizei-findet-knapp-50-gramm-haschisch/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-138085780-1.jpg" length="1604997" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-138085780-1.jpg" width="2121" height="1414" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90612</post-id></item><item post_id='90595'><title>Offizielle Radarübersicht aktualisiert – zwei neue Messstellen für die kommenden Tage</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/offizielle-radaruebersicht-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:40:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/offizielle-radaruebersicht-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-802497620.jpg" length="1081351" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-802497620.jpg" width="2121" height="1414" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90595</post-id></item><item post_id='90561'><title>Manipulierte E-Bikes und E-Trottis: Polizei zieht nach Sommerkontrollen Bilanz</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Tessin-12.jpg" length="1631108" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Tessin-12.jpg" width="2048" height="1536" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90561</post-id></item><item post_id='90545'><title>Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Crash – 19-Jähriger auf der Autobahn festgehalten</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/flucht-vor-verkehrskontrolle-endet-mit-crash-19-jaehriger-auf-der-autobahn-festgehalten/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:54:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/flucht-vor-verkehrskontrolle-endet-mit-crash-19-jaehriger-auf-der-autobahn-festgehalten/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2024/05/wppi-image-polizei-newsPolizei-Basel-Landschaft-9.jpg" length="103329" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2024/05/wppi-image-polizei-newsPolizei-Basel-Landschaft-9.jpg" width="544" height="1000" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90545</post-id></item><item post_id='90461'><title>Amtliche Standortliste aktualisiert – neue semistationäre Messstelle veröffentlicht</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/amtliche-standortliste-aktualisiert-neue-semistationaere-messstelle-veroeffentlicht/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:02:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
