<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='82447'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-01T122611.180.jpg" length="392897" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-01T122611.180.jpg" width="2000" height="1500" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82447</post-id></item><item post_id='82415'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-12-scaled.jpg" length="203274" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-12-scaled.jpg" width="2103" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82415</post-id></item><item post_id='82412'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newselz1-scaled.jpg" length="832421" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newselz1-scaled.jpg" width="2560" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82412</post-id></item><item post_id='82181'><title>Mels SG: Erdrutsch verschüttet Weisstannenstrasse nach Unwetter</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:35:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsMels_t-3.jpg" length="668877" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsMels_t-3.jpg" width="1140" height="855" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82181</post-id></item><item post_id='81463'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2735427251-1.jpg" length="43652" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2735427251-1.jpg" width="1000" height="668" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81463</post-id></item><item post_id='81397'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news728052731_18448805416142150_2131812669703344128_n.jpg" length="393511" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news728052731_18448805416142150_2131812669703344128_n.jpg" width="1438" height="1917" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81397</post-id></item><item post_id='80799'><title>Blatten VS: Strasse zur Fafleralp nach monatelanger Sperrung wieder geöffnet</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/14/blatten-vs-strasse-zur-fafleralp-nach-monatelanger-sperrung-wieder-geoeffnet/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 12:11:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/14/blatten-vs-strasse-zur-fafleralp-nach-monatelanger-sperrung-wieder-geoeffnet/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsStrasse-Blatten.jpg" length="183017" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsStrasse-Blatten.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80799</post-id></item><item post_id='79713'><title>Sisikon UR: Murgang verschüttet Axenstrasse – wichtige Nord-Süd-Verbindung gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</link><pubDate>Sun, 31 May 2026 19:25:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/05/31/sisikon-ur-murgang-verschuettet-axenstrasse-wichtige-nord-sued-verbindung-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-11-scaled.jpg" length="203274" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2261356531-11-scaled.jpg" width="2103" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79713</post-id></item><item post_id='77325'><title>Stadt St.Gallen SG: Blitz zerstört Baum – Trümmer beschädigen Häuser und Fahrzeuge</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/05/06/stadt-st-gallen-sg-blitz-zerstoert-baum-truemmer-beschaedigen-haeuser-und-fahrzeuge/</link><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:51:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/05/06/stadt-st-gallen-sg-blitz-zerstoert-baum-truemmer-beschaedigen-haeuser-und-fahrzeuge/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsSituation.jpg" length="724415" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsSituation.jpg" width="940" height="705" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77325</post-id></item><item post_id='73459'><title>Châtel-St-Denis FR: Gewässerverschmutzung – zahlreiche tote Fische entdeckt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</link><pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:28:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/03/19/chatel-st-denis-fr-gewaesserverschmutzung-zahlreiche-tote-fische-entdeckt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-news20210204_Controle_Circulation_02-scaled.jpg" length="757207" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-news20210204_Controle_Circulation_02-scaled.jpg" width="2560" height="1440" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73459</post-id></item><item post_id='72988'><title>Stadt St.Gallen SG: Grosser Baum stürzt auf Oststrasse – Zufahrtsstrasse blockiert</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</link><pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:19:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/03/15/stadt-st-gallen-sg-grosser-baum-stuerzt-auf-oststrasse-zufahrtsstrasse-blockiert/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-newsIMG_1202.jpg" length="650898" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-newsIMG_1202.jpg" width="940" height="705" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72988</post-id></item><item post_id='72091'><title>Amsteg/Wassen UR: Gotthardstrasse mehrfach kurzzeitig wegen Felsräumungen gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/03/05/amsteg-wassen-ur-gotthardstrasse-mehrfach-kurzzeitig-wegen-felsraeumungen-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:44:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/03/05/amsteg-wassen-ur-gotthardstrasse-mehrfach-kurzzeitig-wegen-felsraeumungen-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1929711437.jpg" length="319399" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/03/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1929711437.jpg" width="2400" height="2400" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72091</post-id></item><item post_id='71105'><title>Cevio TI: 146 Meter lange Brücke ersetzt zerstörten Visletto-Übergang</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/02/22/cevio-ti-146-meter-lange-bruecke-ersetzt-zerstoerten-visletto-uebergang/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 10:14:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/02/22/cevio-ti-146-meter-lange-bruecke-ersetzt-zerstoerten-visletto-uebergang/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-news637193622_1522704583195153_6467462623402995394_n.jpg" length="470615" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-news637193622_1522704583195153_6467462623402995394_n.jpg" width="1534" height="2048" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71105</post-id></item><item post_id='70528'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsPhoto.jpeg" length="397051" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsPhoto.jpeg" width="1200" height="1600" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70528</post-id></item><item post_id='70257'><title>Lawinenlage spitzt sich zu: Polizei.news berichtet direkt aus Courmayeur</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/02/13/lawinenlage-spitzt-sich-zu-polizei-news-berichtet-direkt-aus-courmayeur/</link><pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:15:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Fahrten]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/02/13/lawinenlage-spitzt-sich-zu-polizei-news-berichtet-direkt-aus-courmayeur/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsWhatsApp-Image-2026-02-12-at-18.16.04-1.jpeg" length="920593" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsWhatsApp-Image-2026-02-12-at-18.16.04-1.jpeg" width="2048" height="1536" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70257</post-id></item><item post_id='70219'><title>Goppenstein VS: Lawine verschüttet Galerie – A6 vorläufig gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/02/12/goppenstein-vs-lawine-verschuettet-galerie-a6-vorlaeufig-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 12 Feb 2026 16:52:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/02/12/goppenstein-vs-lawine-verschuettet-galerie-a6-vorlaeufig-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsBereich-vor-Portal-Galerie-Rotloiwi.jpg" length="502920" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsBereich-vor-Portal-Galerie-Rotloiwi.jpg" width="1600" height="1200" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70219</post-id></item><item post_id='69817'><title>Erstfeld UR: Absturzgefährdeter Fels über Kantonsstrasse – Räumungsarbeiten gestartet</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/02/09/erstfeld-ur-absturzgefaehrdeter-fels-ueber-kantonsstrasse-raeumungsarbeiten-gestartet/</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:22:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/02/09/erstfeld-ur-absturzgefaehrdeter-fels-ueber-kantonsstrasse-raeumungsarbeiten-gestartet/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1699763173.jpg" length="517257" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/02/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1699763173.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69817</post-id></item><item post_id='67543'><title>Kanton Zürich: 47&#8217;000 Rettungseinsätze im Jahr 2025 – Notrufe nehmen deutlich zu</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/01/15/kanton-zuerich-47000-rettungseinsaetze-im-jahr-2025-notrufe-nehmen-deutlich-zu/</link><pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:21:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
