<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='82794'><title>Buchs SG: Illegale Fahrzeugumbauten und Lärm – sechs Anzeigen nach Polizeikontrolle</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/05/buchs-sg-illegale-fahrzeugumbauten-und-laerm-sechs-anzeigen-nach-polizeikontrolle/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:58:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/05/buchs-sg-illegale-fahrzeugumbauten-und-laerm-sechs-anzeigen-nach-polizeikontrolle/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Leistungspruefstand-scaled.jpg" length="611429" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Leistungspruefstand-scaled.jpg" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82794</post-id></item><item post_id='82740'><title>Emmetten NW: Polizei nimmt Tuning-Fahrzeuge bei Schwerpunktkontrolle ins Visier</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/04/emmetten-nw-polizei-nimmt-tuning-fahrzeuge-bei-schwerpunktkontrolle-ins-visier/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:19:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/04/emmetten-nw-polizei-nimmt-tuning-fahrzeuge-bei-schwerpunktkontrolle-ins-visier/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Verkehrskontollle_Kapo_NW-1-scaled.jpg" length="549069" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Verkehrskontollle_Kapo_NW-1-scaled.jpg" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82740</post-id></item><item post_id='82611'><title>Stans NW: Fahrunfähiger Lastwagenchauffeur bei Schwerverkehrskontrolle gestoppt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/03/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt-2/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:46:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/03/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt-2/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_SVK.png" length="1291225" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_SVK.png" width="1104" height="738" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82611</post-id></item><item post_id='82569'><title>Stans NW: Fahrunfähiger Lastwagenchauffeur bei Schwerverkehrskontrolle gestoppt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/02/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:01:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/02/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-SVK.png" length="1291225" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-SVK.png" width="1104" height="738" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82569</post-id></item><item post_id='82464'><title>Winterthur ZH: Jugendlicher flüchtet mit getuntem E-Scooter vor Polizeikontrolle</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/winterthur-zh-jugendlicher-fluechtet-mit-getuntem-e-scooter-vor-polizeikontrolle/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 16:50:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/winterthur-zh-jugendlicher-fluechtet-mit-getuntem-e-scooter-vor-polizeikontrolle/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2201054035.jpg" length="428281" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2201054035.jpg" width="1000" height="666" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82464</post-id></item><item post_id='82373'><title>Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Grenzwache]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Urdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news8452f94d-0611-4979-8956-5f5d0dc4019b.png" length="1771969" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news8452f94d-0611-4979-8956-5f5d0dc4019b.png" width="1693" height="929" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82373</post-id></item><item post_id='82275'><title>Ebikon LU: Drei Autos aus dem Verkehr gezogen – zahlreiche Verstösse festgestellt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/29/ebikon-lu-drei-autos-aus-dem-verkehr-gezogen-zahlreiche-verstoesse-festgestellt/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:09:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/29/ebikon-lu-drei-autos-aus-dem-verkehr-gezogen-zahlreiche-verstoesse-festgestellt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsLuzerner-Polizei-30-11.jpg" length="189213" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsLuzerner-Polizei-30-11.jpg" width="1200" height="717" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82275</post-id></item><item post_id='82241'><title>Gais/Urnäsch AR: Polizei kontrolliert 170 Töfffahrer – vier Anzeigen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/29/gais-urnaesch-ar-polizei-kontrolliert-170-toefffahrer-vier-anzeigen/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 06:52:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/29/gais-urnaesch-ar-polizei-kontrolliert-170-toefffahrer-vier-anzeigen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news2026_06_29_Mrd-Urnaesch-1.jpg" length="1242976" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news2026_06_29_Mrd-Urnaesch-1.jpg" width="2142" height="1428" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82241</post-id></item><item post_id='82183'><title>Mels/Buchs SG: Polizei geht gegen Poser-Szene vor – sechs Anzeigen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/28/mels-buchs-sg-polizei-geht-gegen-poser-szene-vor-sechs-anzeigen/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:38:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/28/mels-buchs-sg-polizei-geht-gegen-poser-szene-vor-sechs-anzeigen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Verkehrskontrolle_t-2.jpg" length="532747" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Verkehrskontrolle_t-2.jpg" width="1140" height="759" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82183</post-id></item><item post_id='82069'><title>Kanton Uri: Motorradfahrer mit 122 km/h auf Passstrasse gestoppt – Ausweis weg</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/26/kanton-uri-motorradfahrer-mit-122-km-h-auf-passstrasse-gestoppt-ausweis-weg/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:06:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/26/kanton-uri-motorradfahrer-mit-122-km-h-auf-passstrasse-gestoppt-ausweis-weg/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-06-26T165220.777-scaled.jpg" length="813547" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-06-26T165220.777-scaled.jpg" width="1928" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82069</post-id></item><item post_id='81351'><title>Thal SG: Polizei zeigt sieben Chauffeure nach Schwerverkehrskontrolle an</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/thal-sg-polizei-zeigt-sieben-chauffeure-nach-schwerverkehrskontrolle-an/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:04:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/20/thal-sg-polizei-zeigt-sieben-chauffeure-nach-schwerverkehrskontrolle-an/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsSVK_t.jpg" length="683201" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsSVK_t.jpg" width="1140" height="760" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81351</post-id></item><item post_id='81181'><title>St.Gallen SG: Betrunkener E-Scooter-Fahrer rast mit 49 km/h durch die Innenstadt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/18/st-gallen-sg-betrunkener-e-scooter-fahrer-rast-mit-49-km-h-durch-die-innenstadt/</link><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:05:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alokohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
