<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='85430'><title>Meien UR: Töffunfall am Sustenpass – Lenker und Sozia verletzt, Polizei sucht Zeugen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/10/meien-ur-toeffunfall-am-sustenpass-lenker-und-sozia-verletzt-polizei-sucht-zeugen/</link><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:56:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/10/meien-ur-toeffunfall-am-sustenpass-lenker-und-sozia-verletzt-polizei-sucht-zeugen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsunnamed-1.png" length="2432473" type="image/png"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsunnamed-1.png" width="1797" height="1259" medium="image" type="image/png"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85430</post-id></item><item post_id='83846'><title>Schweiz: Motorrad-Schutzkleidung bleibt auch bei hohen Temperaturen unverzichtbar</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/20/schweiz-motorrad-schutzkleidung-bleibt-auch-bei-hohen-temperaturen-unverzichtbar/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 07:12:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Berninapass]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Brünigpass]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flüelapass]]></category>
		<category><![CDATA[Forcola di Livigno]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbergpass]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubenbielenpass - Panoramastrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Grosse Scheidegg]]></category>
		<category><![CDATA[Grosser Sankt Bernhard]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Ibergereggpass]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lukmanierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Malojapass]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nufenenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Passwang]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Pragelpass]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Simplonpass]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Staffelegg]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umbrailpass]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/20/schweiz-motorrad-schutzkleidung-bleibt-auch-bei-hohen-temperaturen-unverzichtbar/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news55380465347_a9066ddf4b_c.jpg" length="121839" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news55380465347_a9066ddf4b_c.jpg" width="800" height="536" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83846</post-id></item><item post_id='83641'><title>Innertkirchen BE: Töfffahrer stirbt nach schwerem Selbstunfall am Sustenpass</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/16/innertkirchen-be-toefffahrer-stirbt-nach-schwerem-selbstunfall-am-sustenpass/</link><pubDate>Thu, 16 Jul 2026 19:10:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Air-Glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/16/innertkirchen-be-toefffahrer-stirbt-nach-schwerem-selbstunfall-am-sustenpass/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1129945529.jpg" length="932925" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_1129945529.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83641</post-id></item><item post_id='82520'><title>Kanton Uri: Sustenpass nach Murgängen wieder für den Verkehr freigegeben</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/02/kanton-uri-sustenpass-nach-murgaengen-wieder-fuer-den-verkehr-freigegeben/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:58:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/02/kanton-uri-sustenpass-nach-murgaengen-wieder-fuer-den-verkehr-freigegeben/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/04/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2478678919.jpg" length="693513" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/04/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2478678919.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82520</post-id></item><item post_id='82447'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-01T122611.180.jpg" length="392897" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-07-01T122611.180.jpg" width="2000" height="1500" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82447</post-id></item><item post_id='82069'><title>Kanton Uri: Motorradfahrer mit 122 km/h auf Passstrasse gestoppt – Ausweis weg</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/26/kanton-uri-motorradfahrer-mit-122-km-h-auf-passstrasse-gestoppt-ausweis-weg/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:06:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/26/kanton-uri-motorradfahrer-mit-122-km-h-auf-passstrasse-gestoppt-ausweis-weg/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-06-26T165220.777-scaled.jpg" length="813547" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-06-26T165220.777-scaled.jpg" width="1928" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82069</post-id></item><item post_id='80362'><title>Sustenpass UR: Letzter Urner Alpenpass öffnet – alle Passstrassen wieder frei</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/06/09/sustenpass-ur-letzter-urner-alpenpass-oeffnet-alle-passstrassen-wieder-frei/</link><pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:03:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/06/09/sustenpass-ur-letzter-urner-alpenpass-oeffnet-alle-passstrassen-wieder-frei/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2129812085.jpg" length="489226" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2129812085.jpg" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80362</post-id></item><item post_id='78572'><title>Wassen UR: 80-jährige Brücke am Sustenpass wird für 800&#8217;000 Franken saniert</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/05/21/wassen-ur-80-jaehrige-bruecke-am-sustenpass-wird-fuer-800000-franken-saniert/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 07:22:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/05/21/wassen-ur-80-jaehrige-bruecke-am-sustenpass-wird-fuer-800000-franken-saniert/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-05-21T091956.761-scaled.jpg" length="636642" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-05-21T091956.761-scaled.jpg" width="2560" height="1440" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78572</post-id></item><item post_id='78318'><title>Kanton Uri: Wintersperre am Klausenpass aufgehoben – Furka bleibt noch geschlossen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/05/18/kanton-uri-wintersperre-am-klausenpass-aufgehoben-furka-bleibt-noch-geschlossen/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 12:50:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/05/18/kanton-uri-wintersperre-am-klausenpass-aufgehoben-furka-bleibt-noch-geschlossen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/04/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2369669919.jpg" length="716338" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/04/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2369669919.jpg" width="1000" height="750" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78318</post-id></item><item post_id='77809'><title>Andermatt UR: Schnee stoppt Passöffnung – Sustenpass bleibt vorerst geschlossen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/05/12/andermatt-ur-schnee-stoppt-passoeffnung-sustenpass-bleibt-vorerst-geschlossen/</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 06:03:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/05/12/andermatt-ur-schnee-stoppt-passoeffnung-sustenpass-bleibt-vorerst-geschlossen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2597445923-1.jpg" length="568247" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2597445923-1.jpg" width="1000" height="630" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77809</post-id></item><item post_id='77244'><title>Gotthardpass UR: Öffnung früher als geplant – Pass entlastet Verkehr auf A2</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/05/05/gotthardpass-ur-oeffnung-frueher-als-geplant-pass-entlastet-verkehr-auf-a2/</link><pubDate>Tue, 05 May 2026 08:08:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/05/05/gotthardpass-ur-oeffnung-frueher-als-geplant-pass-entlastet-verkehr-auf-a2/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-05-05T100334.576-scaled.jpg" length="902241" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-05-05T100334.576-scaled.jpg" width="2560" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77244</post-id></item><item post_id='75371'><title>Kanton Uri: Start der Passöffnungen – Oberalp macht Ende April den Anfang</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/04/13/kanton-uri-start-der-passoeffnungen-oberalp-macht-ende-april-den-anfang/</link><pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:27:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthardpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/04/13/kanton-uri-start-der-passoeffnungen-oberalp-macht-ende-april-den-anfang/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-04-13T122340.851-scaled.jpg" length="1048162" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-polizei-newsunnamed-2026-04-13T122340.851-scaled.jpg" width="2560" height="1920" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75371</post-id></item><item post_id='74956'><title>Gurtnellen/Wassen UR: Lawinengefahr gebannt – Kantonsstrasse wieder frei befahrbar</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/04/07/gurtnellen-wassen-ur-lawinengefahr-gebannt-kantonsstrasse-wieder-frei-befahrbar/</link><pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:50:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
