<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='86879'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse bei Schulwegkontrollen – acht Lenker angezeigt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:47:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news487978786_980903324222039_8539129925657797582_n.jpg" length="642229" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news487978786_980903324222039_8539129925657797582_n.jpg" width="1638" height="2048" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86879</post-id></item><item post_id='86842'><title>Pfaffnau LU: Polizei schiesst auf Fluchtauto – zwei Rumänen nach Einbruch festgenommen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/27/pfaffnau-lu-polizei-schiesst-auf-fluchtauto-zwei-rumaenen-nach-einbruch-festgenommen/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:48:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/27/pfaffnau-lu-polizei-schiesst-auf-fluchtauto-zwei-rumaenen-nach-einbruch-festgenommen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/11/wppi-image-polizei-news469338832_1101824298206985_6926498061198582256_n-2.jpg" length="276500" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/11/wppi-image-polizei-news469338832_1101824298206985_6926498061198582256_n-2.jpg" width="1000" height="1000" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86842</post-id></item><item post_id='86839'><title>Menznau LU: Polizei hebt 1,3 Hektaren grosse Drogenhanfanlage aus – drei Festnahmen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/27/menznau-lu-polizei-hebt-13-hektaren-grosse-drogenhanfanlage-aus-drei-festnahmen/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 11:39:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alokohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/27/menznau-lu-polizei-hebt-13-hektaren-grosse-drogenhanfanlage-aus-drei-festnahmen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260810_Hanftrocknungsanlage-scaled.jpg" length="986631" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260810_Hanftrocknungsanlage-scaled.jpg" width="2560" height="1905" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86839</post-id></item><item post_id='86811'><title>Rothenburg LU: Brand bei Altersheim – Kurzschluss an Solaranlage löst Einsatz aus</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/26/rothenburg-lu-brand-bei-altersheim-kurzschluss-an-solaranlage-loest-einsatz-aus/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:28:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/26/rothenburg-lu-brand-bei-altersheim-kurzschluss-an-solaranlage-loest-einsatz-aus/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news488084072_980687730910265_9101235968763400019_n.jpg" length="922374" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news488084072_980687730910265_9101235968763400019_n.jpg" width="1425" height="1039" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86811</post-id></item><item post_id='86785'><title>Sempach LU: Töff prallt bei Autobahnausfahrt in Leitplanke – Sozia (21) erheblich verletzt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/26/sempach-lu-toeff-prallt-bei-autobahnausfahrt-in-leitplanke-sozia-21-erheblich-verletzt/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:09:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/26/sempach-lu-toeff-prallt-bei-autobahnausfahrt-in-leitplanke-sozia-21-erheblich-verletzt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/02/wppi-image-polizei-newsLuzerner-Polizei-4-scaled.jpg" length="595199" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/02/wppi-image-polizei-newsLuzerner-Polizei-4-scaled.jpg" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86785</post-id></item><item post_id='86776'><title>Luzern LU: Mehrere Raubdelikte mit Faustfeuerwaffe – zwei junge Schweizer gefasst</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/26/luzern-lu-mehrere-raubdelikte-mit-faustfeuerwaffe-zwei-junge-schweizer-gefasst/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:10:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/26/luzern-lu-mehrere-raubdelikte-mit-faustfeuerwaffe-zwei-junge-schweizer-gefasst/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/10/wppi-image-polizei-news469338832_1101824298206985_6926498061198582256_n-1.jpg" length="276500" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2025/10/wppi-image-polizei-news469338832_1101824298206985_6926498061198582256_n-1.jpg" width="1000" height="1000" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86776</post-id></item><item post_id='86728'><title>Kanton Luzern: Polizeihund Varro erkundet seinen künftigen Platz im Streifenwagen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/kanton-luzern-polizeihund-varro-erkundet-seinen-kuenftigen-platz-im-streifenwagen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:44:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/kanton-luzern-polizeihund-varro-erkundet-seinen-kuenftigen-platz-im-streifenwagen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news786434769_1384865120492522_931535443736334137_n.jpg" length="293009" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news786434769_1384865120492522_931535443736334137_n.jpg" width="1638" height="2048" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86728</post-id></item><item post_id='86721'><title>Luzern: Waldbrandgefahr sinkt auf Stufe „gross“ – Feuerverbot im Wald bleibt bestehen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:28:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/luzern-waldbrandgefahr-sinkt-auf-stufe-gross-feuerverbot-im-wald-bleibt-bestehen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news20260825_Feuerwehr-im-Einsatz.jpeg" length="2170002" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news20260825_Feuerwehr-im-Einsatz.jpeg" width="2304" height="1728" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86721</post-id></item><item post_id='86719'><title>Schweiz: 40&#8217;000 Wanderunfälle pro Jahr – zwei Drittel gehen trotz Angst einfach weiter</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/schweiz-40000-wanderunfaelle-pro-jahr-zwei-drittel-gehen-trotz-angst-einfach-weiter/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 09:07:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern Am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/schweiz-40000-wanderunfaelle-pro-jahr-zwei-drittel-gehen-trotz-angst-einfach-weiter/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-1291799849.jpg" length="2097423" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-1291799849.jpg" width="2121" height="1414" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86719</post-id></item><item post_id='86702'><title>Luzern LU: Auto kippt nach Kollision bei U-Turn auf die Seite – 50&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/luzern-lu-auto-kippt-nach-kollision-bei-u-turn-auf-die-seite-50000-franken-schaden/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:44:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/25/luzern-lu-auto-kippt-nach-kollision-bei-u-turn-auf-die-seite-50000-franken-schaden/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-25-Stadt-Luzern-1.jpg" length="818076" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news26-08-25-Stadt-Luzern-1.jpg" width="2126" height="1415" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86702</post-id></item><item post_id='86656'><title>Schulweg ohne Fussgängerstreifen: Sichere Stellen zum Überqueren erkennen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/24/schulweg-ohne-fussgaengerstreifen-sichere-stellen-zum-ueberqueren-erkennen/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:50:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[NIdwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/08/24/schulweg-ohne-fussgaengerstreifen-sichere-stellen-zum-ueberqueren-erkennen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-2221521159.jpg" length="1711262" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-2221521159.jpg" width="2120" height="1414" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86656</post-id></item><item post_id='86640'><title>Emmenbrücke LU: Autofahrerin kollidiert mit Velofahrerin – 29-Jährige verletzt im Spital</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/08/24/emmenbruecke-lu-autofahrerin-kollidiert-mit-velofahrerin-29-jaehrige-verletzt-im-spital/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:52:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
