<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
        xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"        >
        <channel><item post_id='91303'><title>Oberalppass noch schneefrei: Kantonspolizei Graubünden wünscht eine sichere Fahrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/19/oberalppass-noch-schneefrei-kantonspolizei-graubuenden-wuenscht-eine-sichere-fahrt/</link><pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:21:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/19/oberalppass-noch-schneefrei-kantonspolizei-graubuenden-wuenscht-eine-sichere-fahrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news855832825_4146282089004859_2779185221865135321_n.jpg" length="348449" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news855832825_4146282089004859_2779185221865135321_n.jpg" width="1600" height="900" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91303</post-id></item><item post_id='91066'><title>Kontrolle am Alpenpass: Polizia di Stato und Schweizer Kantonspolizei im Einsatz</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:19:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news850581734_1722107262203101_4801800076303698118_n.jpg" length="679517" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news850581734_1722107262203101_4801800076303698118_n.jpg" width="1536" height="2048" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91066</post-id></item><item post_id='90955'><title>Raser auf Sustenstrasse gestoppt: 62-Jähriger mit 156 km/h statt erlaubten 80 unterwegs</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/14/raser-auf-sustenstrasse-gestoppt-62-jaehriger-mit-156-km-h-statt-erlaubten-80-unterwegs/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 12:46:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/14/raser-auf-sustenstrasse-gestoppt-62-jaehriger-mit-156-km-h-statt-erlaubten-80-unterwegs/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2778354467-8-scaled.jpg" length="173993" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2778354467-8-scaled.jpg" width="2560" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90955</post-id></item><item post_id='90582'><title>A9 wird nachts zwischen Visp und Brig gesperrt – neue Infotafel für Alpenpässe kommt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/a9-wird-nachts-zwischen-visp-und-brig-gesperrt-neue-infotafel-fuer-alpenpaesse-kommt/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 11:06:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn News]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/09/a9-wird-nachts-zwischen-visp-und-brig-gesperrt-neue-infotafel-fuer-alpenpaesse-kommt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsA9-Visp–Brig-Infotafel-Paesse-scaled.jpg" length="765859" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsA9-Visp–Brig-Infotafel-Paesse-scaled.jpg" width="1920" height="2560" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90582</post-id></item><item post_id='90509'><title>Grimselpasstrasse nach Murgang wieder offen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/grimselpasstrasse-nach-murgang-wieder-offen/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:55:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Grimselpass]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/08/grimselpasstrasse-nach-murgang-wieder-offen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-2171012751.jpg" length="3125899" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsiStock-2171012751.jpg" width="2316" height="1294" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90509</post-id></item><item post_id='90417'><title>Zollkontrollen auf 2&#8217;469 Metern – Grenzwacht auch am Grossen St. Bernhard im Einsatz</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/07/zollkontrollen-auf-2469-metern-grenzwacht-auch-am-grossen-st-bernhard-im-einsatz/</link><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:57:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/07/zollkontrollen-auf-2469-metern-grenzwacht-auch-am-grossen-st-bernhard-im-einsatz/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news838782967_1567260294701416_1321414031635999655_n.jpg" length="608093" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news838782967_1567260294701416_1321414031635999655_n.jpg" width="1536" height="2048" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90417</post-id></item><item post_id='90269'><title>Sattelanhänger gerät auf Gegenfahrbahn – zwei Autos getroffen, Frau eingeklemmt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/05/sattelanhaenger-geraet-auf-gegenfahrbahn-zwei-autos-getroffen-frau-eingeklemmt/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:42:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/05/sattelanhaenger-geraet-auf-gegenfahrbahn-zwei-autos-getroffen-frau-eingeklemmt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news2026-10-05-Flims-VU__w_1600__h_0.jpg" length="1264737" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-news2026-10-05-Flims-VU__w_1600__h_0.jpg" width="1600" height="1200" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90269</post-id></item><item post_id='89912'><title>Klausenpass: Strasse wegen Kranabbau zwischen Passhöhe und Urnerboden gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/10/01/klausenpass-strasse-wegen-kranabbau-zwischen-passhoehe-und-urnerboden-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:10:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/10/01/klausenpass-strasse-wegen-kranabbau-zwischen-passhoehe-und-urnerboden-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsKlausenpass.jpg" length="706546" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsKlausenpass.jpg" width="2010" height="1181" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89912</post-id></item><item post_id='89628'><title>E-Bike und Motorroller kollidieren beim Abbiegen und Überholen – zwei Frauen verletzt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/27/e-bike-und-motorroller-kollidieren-beim-abbiegen-und-ueberholen-zwei-frauen-verletzt/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 13:53:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/27/e-bike-und-motorroller-kollidieren-beim-abbiegen-und-ueberholen-zwei-frauen-verletzt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-27-VU-Malix-Bike-Roller__w_1600__h_0.jpg" length="1172577" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-27-VU-Malix-Bike-Roller__w_1600__h_0.jpg" width="1600" height="900" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89628</post-id></item><item post_id='89558'><title>Heftige Frontalkollision auf Julierstrasse</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/26/heftige-frontalkollision-auf-julierstrasse/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 10:20:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/26/heftige-frontalkollision-auf-julierstrasse/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-26-VU-Brienz__w_1600__h_0.jpg" length="1369147" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-26-VU-Brienz__w_1600__h_0.jpg" width="1600" height="1067" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89558</post-id></item><item post_id='89254'><title>Fussgänger auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst – Rettung versorgt Verletzten vor Ort</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/23/fussgaenger-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst-rettung-versorgt-verletzten-vor-ort/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:06:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Oberalppass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/23/fussgaenger-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst-rettung-versorgt-verletzten-vor-ort/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2734547823.jpg" length="364952" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2734547823.jpg" width="1000" height="668" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89254</post-id></item><item post_id='89001'><title>Frontalcrash legt Passstrasse 3 Stunden lahm</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/20/frontalcrash-legt-passstrasse-3-stunden-lahm/</link><pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:21:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/20/frontalcrash-legt-passstrasse-3-stunden-lahm/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsunnamed-51.jpg" length="466709" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsunnamed-51.jpg" width="960" height="1280" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89001</post-id></item><item post_id='88493'><title>Motorrad-Kontrollen im ganzen Kanton: 72 Anzeigen, 523 Bussen und fünf Ausweise weg</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:04:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/15/motorrad-kontrollen-im-ganzen-kanton-72-anzeigen-523-bussen-und-fuenf-ausweise-weg/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-09-Polizeiauto-Quelle-Kantonspolizei-Bern-6.jpg" length="577167" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-09-Polizeiauto-Quelle-Kantonspolizei-Bern-6.jpg" width="2126" height="1417" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88493</post-id></item><item post_id='88426'><title>Radrennen sorgt für lange Wartezeiten – Strassen und Pässe am Sonntag betroffen</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/14/radrennen-sorgt-fuer-lange-wartezeiten-strassen-und-paesse-am-sonntag-betroffen/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:32:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Albulapass]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Julierpass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/14/radrennen-sorgt-fuer-lange-wartezeiten-strassen-und-paesse-am-sonntag-betroffen/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Verkehrsanordnungen1__w_1600__h_0-1.jpg" length="811483" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Verkehrsanordnungen1__w_1600__h_0-1.jpg" width="1600" height="1200" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88426</post-id></item><item post_id='87761'><title>Klausenpass GL/UR: Hauptachse am Sonntag gesperrt – lange Wartezeiten erwartet</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/07/klausenpass-gl-ur-hauptachse-am-sonntag-gesperrt-lange-wartezeiten-erwartet/</link><pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:42:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/07/klausenpass-gl-ur-hauptachse-am-sonntag-gesperrt-lange-wartezeiten-erwartet/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2159303203.jpg" length="697192" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2159303203.jpg" width="1000" height="666" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87761</post-id></item><item post_id='87409'><title>Klausenpass GL/UR: Passstrasse am 13. September sieben Stunden komplett gesperrt</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/03/klausenpass-gl-ur-passstrasse-am-13-september-sieben-stunden-komplett-gesperrt/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:23:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Klausenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkhrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://blaulicht24.ch/2026/09/03/klausenpass-gl-ur-passstrasse-am-13-september-sieben-stunden-komplett-gesperrt/</guid><enclosure url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news14-09-25_Klausenmonument-1122-scaled.jpg" length="1296961" type="image/jpeg"/><media:content url="https://blaulicht24.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news14-09-25_Klausenmonument-1122-scaled.jpg" width="2560" height="1706" medium="image" type="image/jpeg"/><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87409</post-id></item><item post_id='87355'><title>Riggisberg BE: Mit bis zu 125 km/h am Gurnigel unterwegs – Polizei zeigt fünf Töfffahrer an</title><link>https://blaulicht24.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:02:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
